في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الأربعاء 06 ماي، حسب بنك المغرب.
العملات الشراء البيع :
1 أورو 9,94010……………. 11,5521
1 دولار أمريكي 9,20550 …………. 10,6983
1 دولار كندي 6,55240…………. 7,61500
1 جنيه استرليني 11,3870……….. 13,2330
100 كرونة دنماركية 133,220…….. 154,820
100كرونة نرويجية 89,5130 ……. 104,030
100 كرونة سويدية 93,3880…….. 108,530
1 فرنك سويسري 9,44330 ……… 10,9750
100 ين ياباني 8,65350………. 10,0570
1 دينار كويتي 29,7770………. 34,6050
1 ريال سعودي 2,45120 ………….. 2,84880
1 درهم إماراتي 2,50620 ……. 2,91260
1 دينار بحريني 24,3730 ……….. 28,3250
1 جنيه جبل طارق 11,4500……… 13,3060
1 ريال عماني 23,9100 ……….. 27,7880
1 ريال قطري 2,52830 …………. 2,93830
تعليقات
0