يسرا سراج الدين
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الجمعة 24 يوليوز 2020، حسب بنك المغرب :
العملات الشراء البيع :
1 أورو 10,2214 … 11,8790
1 دولار أمريكي 8,80860 …. 10,2370
1 دولار كندي 6,55700 ….. 7,62020
1 جنيه استرليني 11,2130 … 13,0500
1 جنيه جبل طارق 11,2300 … 13,0500
1 فرنك سويسري 9,52100 … 11,0650
100 كرونة دنماركية 137,330 … 159,610
100 كرونة سويدية 99,3540 ….. 115,470
100 كرونة نرويجية 95,2470 …. 110,690
1 ريال سعودي 2,34850 ….. 2,72930
1 دينار كويتي 28,7390 ….. 33,3990
1 درهم إماراتي 2,39810 …. 2,78690
1 ريال قطري 2,41870 ….. 2,81090
1 دينار بحريني 23,3650….. 27,1530
100 ين ياباني 8,29110 ….. 9,63570
1 ريال عماني 22,8790 …. 26,5890
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Google News
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من أنوار بريس على Telegram
مقالات ذات صلة
منظمة الصحة العالمية: تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا
كندا تبلغ ثمن النهائي بهدف قاتل وتنتظر الفائز من قمة المغرب وهولندا
موجز أنباء العالم خلال 24 ساعة الأخيرة إلى غاية العاشرة مساء من يوم الأحد 28 يونيو 2026
الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى تقوية البحث العلمي والارتقاء بمنظومة التعليم العالي
تعليقات
0