تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد. كما يرتقب تشكل كتل ضبابية محلية خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل الوسطى، مع نزول قطرات مطرية متفرقة ورعد فوق مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط والهضاب العليا.
ومن المنتظر أيضا تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد، حيث سترافقها محليا رياح رملية. أما درجات الحرارة، فستتراوح الدنيا ما بين 19 و 25 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و 19 درجة في باقي ربوع المملكة. فيما ستعرف درجات الحرارة العليا بعض الانخفاض الطفيف.
أما بالنسبة لحالة البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين كاب سبارتيل والدار البيضاء، في حين سيكون هائجا بباقي السواحل.
🌡️ درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة
| المدينة | الدنيا | العليا | الطقس |
|---|---|---|---|
| وجدة | 17° | 29° | ⛅🌦️ |
| بوعرفة | 16° | 30° | 🌤️ |
| الحسيمة | 18° | 27° | 🌤️ |
| تطوان | 17° | 28° | 🌤️ |
| سبتة المحتلة | 18° | 26° | 🌤️ |
| مليلية المحتلة | 20° | 25° | 🌤️ |
| طنجة | 17° | 24° | 🌤️ |
| القنيطرة | 14° | 26° | ⛅ |
| الرباط | 16° | 24° | ⛅ |
| الدار البيضاء | 17° | 26° | ⛅ |
| الجديدة | 18° | 26° | ⛅ |
| سطات | 15° | 30° | ⛅ |
| آسفي | 16° | 27° | ⛅ |
| خريبكة | 16° | 29° | ⛅ |
| بني ملال | 18° | 28° | 🌤️ |
| مراكش | 16° | 27° | ⛅ |
| مكناس | 16° | 29° | ⛅ |
| فاس | 17° | 31° | 🌤️ |
| إفران | 11° | 20° | 🌦️ |
| تاونات | 17° | 32° | ⛅ |
| الرشيدية | 20° | 33° | 🌤️ |
| ورزازات | 15° | 32° | 🌦️ |
| أكادير | 18° | 26° | ⛅ |
| الصويرة | 16° | 24° | ⛅ |
| العيون | 18° | 28° | 🌤️ |
| السمارة | 19° | 34° | 🌤️🔥 |
| الداخلة | 18° | 26° | ⛅ |
| أوسرد | 23° | 39° | ☀️🔥 |
| الكويرة | 20° | 28° | 🌤️ |
| ميدلت | 14° | 23° | 🌦️ |








تعليقات
0