تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تعرف الحالة الجوية بالمملكة يوم الجمعة أجواءً مستقرة عمومًا مع استمرار الطقس حارًّا نسبياً بأقصى الجنوب، والجنوب الشرقي، والسهول الداخلية غرب الأطلس، وكذا بمنطقة سوس.
كما يُرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة خلال الليل والصباح، مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، وأيضاً بالشمال الغربي للأقاليم الصحراوية.
ومن المنتظر أن تهب رياح قوية نوعاً ما بجنوب المنطقة الشرقية، مع تناثر الغبار محلياً ببعض المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 7 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 20 و26 درجة بأقصى جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 14 و20 درجة بباقي الأنحاء.
أما درجات الحرارة العليا، فستعرف ارتفاعاً في النصف الشمالي للمملكة، مع استقرار أو انخفاض طفيف بباقي المناطق.
وسيكون البحر هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
🌡️ جدول درجات الحرارة المتوقعة
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة الجوية |
|---|---|---|---|
| وجدة | 17 °س | 33 °س | ☀️ مشمس |
| بوعرفة | 14 °س | 30 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| الحسيمة | 16 °س | 27 °س | 🌤️ غائم جزئياً |
| تطوان | 16 °س | 31 °س | 🌥️ معتدل |
| سبتة المحتلة | 21 °س | 26 °س | 🌦️ ضبابي صباحاً |
| مليلية المحتلة | 20 °س | 27 °س | 🌤️ مستقر |
| طنجة | 18 °س | 30 °س | 🌬️ رياح خفيفة |
| القنيطرة | 18 °س | 30 °س | ☀️ معتدل |
| الرباط | 17 °س | 25 °س | 🌤️ سحب خفيفة |
| الدار البيضاء | 19 °س | 24 °س | 🌥️ ضباب خفيف |
| الجديدة | 20 °س | 24 °س | 🌤️ لطيف |
| سطات | 16 °س | 34 °س | ☀️ دافئ |
| آسفي | 17 °س | 25 °س | 🌤️ معتدل |
| خريبكة | 17 °س | 35 °س | ☀️ حار |
| بني ملال | 20 °س | 35 °س | ☀️ مشمس |
| مراكش | 18 °س | 37 °س | 🔥 حار جدًا |
| مكناس | 19 °س | 34 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| فاس | 18 °س | 35 °س | ☀️ مشمس |
| إفران | 15 °س | 26 °س | 🌦️ بارد صباحاً |
| تاونات | 19 °س | 36 °س | ☀️ حار نسبيًا |
| الرشيدية | 17 °س | 32 °س | ☀️ حار |
| ورزازات | 16 °س | 32 °س | 🌤️ مشمس |
| أكادير | 17 °س | 21 °س | 🌥️ معتدل محيطي |
| الصويرة | 16 °س | 21 °س | 🌬️ رياح بحرية |
| العيون | 17 °س | 29 °س | ☀️ مستقر |
| السمارة | 18 °س | 31 °س | ☀️ جاف |
| الداخلة | 17 °س | 26 °س | 🌤️ معتدل |
| أوسرد | 22 °س | 39 °س | 🔥 شديد الحرارة |
| الكويرة | 19 °س | 29 °س | ☀️ صافٍ |
| ميدلت | 14 °س | 29 °س | 🌤️ معتدل |
🗺️ الخريطة النصّية حسب الجهات
الشمال والوسط: سحب منخفضة صباحاً مع ضباب بالسواحل الأطلسية والواجهة المتوسطية، أجواء معتدلة نهاراً وارتفاع طفيف في الحرارة.
الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية: طقس حار إلى حار نسبياً خصوصاً بأوسرد والسمارة، مع هبوب رياح قوية محلياً وتناثر الغبار.
المرتفعات والهضاب العليا: صباح بارد إلى معتدل، وسماء صافية إجمالاً خلال النهار.
منطقة طنجة والسواحل الوسطى: رياح نشطة وحالة جوية مستقرة.








تعليقات
0