ويتعلق الأمر بكل من أشرف حكيمي، وأديمولا لوكمان، وفيكتور أوسيمين، وساديو ماني ومحمد صلاح. وسبق أن تقاسم هؤلاء الخمسة سبع كرات ذهبية إفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعدما ت و ج ساديو ماني ومحمد صلاح باللقب مرتين لكل منهما، ما يعكس الطابع التاريخي والمرموق لهذا المربع الذهبي.
119 هدفا: رقم قياسي هجومي تحقق مبكرا !
إن ما يجعل نسخة 2025 من “الكان” تدخل التاريخ أيضا هو الغزارة التهديفية اللافتة، حيث بلغ عدد الأهداف المسجلة حتى الآن 119 هدفا، لتعادل إلى اللحظة الراهنة الرقم القياسي المسجل في النسخة السابقة بكوت ديفوار.
أربعة متأهلين سبق أن توجوا باللقب
تمثل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور نصف نهائي نخبة كرة القدم الإفريقية على مدى التاريخ، إذ سبق لكل واحد منها التتويج بلقب البطولة، وتوقيع انتصارات خالدة عالميا ، وإخراج أجيال من اللاعبين الأسطوريين.
صلاح وأوسيمين… قائدا الأوركسترا
يواصل محمد صلاح، عميد المنتخب المصري، تألقه بقميص “الفراعنة”. فقد لعب دورا حاسما في مواجهة كوت ديفوار، وسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده، رافعا رصيده في البطولة إلى أربعة أهداف.
ترتيب هدافي كأس الأمم الإفريقية
| عدد الأهداف | العلم والدولة | الاسم الكامل |
|---|---|---|
| 5 | المغرب | إبراهيم عبد القادر دياز |
| 4 | نيجيريا | فيكتور أوسيمين |
| 4 | مصر | محمد صلاح |
| 3 | الجزائر | رياض محرز |
| 3 | المغرب | أيوب الكعبي |
| 3 | مالي | لاسين سينايوكو |
| 3 | نيجيريا | أديمولا لوكمان |
| 3 | ساحل العاج | أماد ديالو |
| 2 | السنغال | نيكولاس جاكسون |
| 2 | السنغال | باب غي |
| 2 | تونس | إلياس العاشوري |
| 2 | جنوب إفريقيا | رافايل أونييديكا |
| 2 | جنوب إفريقيا | لايل فوستر |
| 2 | جنوب إفريقيا | أوسوين أبوليس |
| 2 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | غايل كاكوتا |
| 2 | الجزائر | إبراهيم مازة |
| 2 | موزمبيق | جيني كاتامو |
| 2 | الكاميرون | كريستيان كوفان |
| 2 | نيجيريا | أكور أدامس |
| 2 | مصر | عمر مرموش |
| 1 | المغرب | إسماعيل الصيباري |
| 1 | مصر | مروان عطية |
| 1 | مصر | ياسر إبراهيم |
| 1 | مصر | رامي ربيعة |
| 1 | تونس | إلياس السخيري |
| 1 | تونس | منتصر الطالبي |
| 1 | تونس | علي العابدي |
| 1 | تونس | إسماعيل الغربي |
| 1 | تونس | فراس شواط |
| 1 | السنغال | ساديو ماني |
| 1 | نيجيريا | ويلفريد نديدي |
| 1 | نيجيريا | بول أونياتشو |
| 1 | الغابون | بيير-إيميريك أوباميانغ |
| 1 | السودان | عامر عبد الله يونس |
| ————– | — | —– |
|---|---|---|
| 1 | زامبيا | باتسون داكا |
| 1 | جنوب إفريقيا | تشيبانغ موريمي |
| 1 | جنوب إفريقيا | إيفيدنس ماكغوبا |
| 1 | أنغولا | شو |
| 1 | أنغولا | غيلسون دالا |
| 1 | زيمبابوي | برينس دوبي |
| 1 | زيمبابوي | نوليدج موسونا |
| 1 | زيمبابوي | تاواندا ماسوانهيزي |
| 1 | مصر | مروان عطية |
| 1 | مصر | ياسر إبراهيم |
| 1 | مصر | رامي ربيعة |
| 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | ثيو بونغوندا |
| 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | سيدريك باكامبو |
| 1 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | ناثانيال مبوكو |
| 1 | السنغال | شريف نداي |
| 1 | السنغال | ساديو ماني |
| 1 | السنغال | عبد الله سيك |
| 1 | السنغال | حبيب ديالو |
| 1 | السنغال | إبراهيم مباي |
| 1 | السنغال | إيليمان ندياي |
| 1 | نيجيريا | سيمي أجايي |
| 1 | نيجيريا | ويلفريد نديدي |
| 1 | نيجيريا | بول أونياتشو |
| 1 | تنزانيا | تشارلز مموومبوا |
| 1 | تنزانيا | سايمون مسوفا |
| 1 | تونس | إلياس السخيري |
| 1 | تونس | منتصر الطالبي |
| 1 | تونس | علي العابدي |
| 1 | تونس | إسماعيل الغربي |
| 1 | تونس | فراس شواط |
| 1 | أوغندا | دينيس أوميدي |
| 1 | أوغندا | أوتشي إيكبيزو |
| 1 | غينيا الاستوائية | مارفين أنييبو |
| 1 | غينيا الاستوائية | إيميليو نسوي |
| 1 | بوركينا فاسو | جورجي مينونغو |
| 1 | بوركينا فاسو | إدمون تابسوبا |
| 1 | بوركينا فاسو | لاسينا تراوريه |
| 1 | بوركينا فاسو | أرسين كواسي |
| 1 | بنين | يوهان روش |
| 1 | بنين | جوديل دوسو |
| 1 | الجزائر | زين الدين بلعيد |
| 1 | الجزائر | فارس شايبي |
| 1 | الجزائر | عادل بولبينة |
| 1 | الكاميرون | كارل إيتا إيونغ |
| 1 | الكاميرون | جونيور تشامادو |
| 1 | موزمبيق | فيصل بنغال |
| 1 | موزمبيق | ديوغو كاليلا |
| 1 | الغابون | بيير-إيميريك أوباميانغ |
| 1 | الغابون | أليكس موكيتو-موسونداه |
| 1 | الغابون | غيلور كانغا |
| 1 | الغابون | دينيس بوانغا |
| 1 | ساحل العاج | جان فيليب-كراسو |
| 1 | ساحل العاج | إيفان غيسان |
| 1 | ساحل العاج | بازومانا توريه |
| 1 | ساحل العاج | يان ديامونديه |
| 1 | ساحل العاج | غيلا دويه |
| 1 | السودان | عامر عبد الله يونس |
| 1 | المغرب | إسماعيل الصيباري |








تعليقات
0