شهدت عدد من المناطق الجبلية بالمملكة تساقطات ثلجية مهمة، خلال الفترة الممتدة من يوم أمس الأحد إلى اليوم الاثنين، همّت بالخصوص مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وفق معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وسجلت أعلى المقاييس على مستوى قمم بعض الجبال، خاصة بإقليمي أزيلال وورزازات، حيث تجاوز سمك الثلوج المتر في بعض المواقع، ما يعكس قوة الاضطراب الجوي الذي عرفته البلاد خلال الساعات الماضية.
وفي ما يلي جدول تفصيلي لمقاييس التساقطات الثلجية المسجلة حسب الأقاليم والمناطق، مع التمييز بين السفح والقمة:
مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة (بالسنتيمتر)
| الإقليم | المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|---|
| أزيلال | آيت وعرضى | 50 | 0 |
| آيت ماجدن | 15 | 0 | |
| تامدا نومرصيد | 20 | 0 | |
| آيت بوولي | 13 | 0 | |
| جبل موريق | 60 | 100 | |
| جبل رات | 15 | 35 | |
| تامدا | 52 | 0 | |
| تينكارف | 65 | 0 | |
| تيزي ن آيت ايمي | 25 | 0 | |
| جبل أزوركي | 50 | 80 | |
| اسم السوق | 60 | 0 | |
| آيت محمد | 35 | 0 | |
| آيت عبدي | 45 | 0 | |
| آيت أومديس | 18 | 0 | |
| آيت تمليل | 12 | 0 | |
| إمليل | 5 | 0 | |
| أغبار | 60 | 0 | |
| جبل أزيون | 50 | 85 | |
| بني ملال | أغبالة | 15 | 18 |
| بولمان | بولمان | 12 | 12 |
| جرسيف | جبل بوناصر | 6 | 17 |
| ميدلت | تونفيت | 8 | 15 |
| إيتزر | 2 | 8 | |
| إملشيل | 16.5 | 30 | |
| بومية | 8 | 15 | |
| أغبالو | 3 | 8 | |
| ورزازات | تغلي إمي نولاون | 10 | 15 |
| أمزري إمي نولاون | 75 | 120 |








تعليقات
0