سجلت عدد من مناطق المملكة تساقطات ثلجية مهمة، همّت القمم الجبلية والسفوح، خلال الفترة الممتدة من يوم الأحد إلى يوم الاثنين، وفق المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وشملت هذه التساقطات عدة أقاليم، أبرزها الحسيمة، أزيلال، بولمان، شيشاوة، كرسيف، إفران، ميدلت، ورزازات وتازة، حيث تفاوتت الكميات المسجلة بشكل لافت بين السفوح والقمم، خاصة بالمناطق الجبلية المرتفعة بالأطلس المتوسط والكبير.
وسُجلت أعلى الكميات بإقليم ميدلت، لا سيما بمنطقة أنمزي، التي بلغت فيها التساقطات 95 سنتيمتراً في السفح و119 سنتيمتراً في القمة، تليها مناطق جبلية بإقليم إفران وأزيلال، ما يعكس شدة الاضطراب الجوي الذي عرفته هذه المناطق.
وتأتي هذه التساقطات في سياق موجة برد قوية تعرفها المملكة، وتدعو السلطات المختصة مستعملي الطرق الجبلية إلى توخي الحيطة والحذر، خاصة بالمحاور التي تشهد تراكمات ثلجية كثيفة.
جدول مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة (بالسنتيمتر)
| الإقليم | المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|---|
| الحسيمة | تاغزوت | 3 | 18 |
| الحسيمة | زرقت | 0 | 4 |
| الحسيمة | إساكن | 5 | 20 |
| الحسيمة | بني بونصار | 0 | 3 |
| الحسيمة | بني أحمد إموكزن | 0 | 6 |
| الحسيمة | بني بوشيبت | 0 | 15 |
| الحسيمة | عبد الغاية السواحل | 0 | 4 |
| أزيلال | تيزي ن آيت إيمي | 19 | 0 |
| أزيلال | جبل رات | 5 | 15 |
| أزيلال | تامدا | 28 | 0 |
| أزيلال | تينكارف | 26 | 0 |
| أزيلال | جبل أزوركي | 23 | 47 |
| أزيلال | أسم سوق | 38 | 0 |
| أزيلال | آيت عبدي | 45 | 0 |
| أزيلال | جبل أعيوي | 0 | 47 |
| أزيلال | جبل موريق | 20 | 40 |
| بولمان | تالزمت | 2 | 2 |
| بولمان | كيكو | 2 | 2 |
| بولمان | إنجيل | 2 | 3 |
| شيشاوة | أداسيل | 4 | 10 |
| شيشاوة | أفلا إيسن | 0.5 | 1 |
| شيشاوة | إيميندونين | 2 | 20 |
| شيشاوة | آيت حدو يوسف | 0 | 3 |
| كرسيف | جبل بوناصر | 7 | 10 |
| إفران | تيمحضيت | 3 | 25 |
| إفران | عين اللوح | 20 | 20 |
| إفران | إفران | 3 | 3 |
| إفران | واد إفران | 30 | 30 |
| إفران | جبل حيان | 50 | 50 |
| إفران | هبري | 18 | 30 |
| إفران | ميشليفن | 15 | 27 |
| ميدلت | أغبالو | 0 | 20 |
| ميدلت | إيتزر | 20 | 80 |
| ميدلت | تونفيت/آيت إيزدغ | 0 | 5 |
| ميدلت | إيملشيل | 13 | 23 |
| ميدلت | بوميا | 2 | 12 |
| ميدلت | سيدي يحيى أويوسف | 6 | 22 |
| ميدلت | تيزي نغاشو/تانوردي | 15 | 55 |
| ميدلت | أوتربات | 14 | 20 |
| ميدلت | بوأزمو | 55 | 60 |
| ميدلت | آيت بنيعقوب | 15 | 25 |
| ميدلت | أكوديم | 10 | 36 |
| ميدلت | آيت يحيى | 0 | 30 |
| ميدلت | أموغر | 0 | 10 |
| ميدلت | أنمزي | 95 | 119 |
| ورزازات | تلوات | 0 | 5 |
| ورزازات | تيدلي | 0 | 18 |
| ورزازات | إغرم نوكدال | 0 | 35 |
| تازة | بويبلان | 10 | 20 |








تعليقات
0