تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، مرور سحب كثيفة مرفوقة بأمطار متفرقة، مع احتمال بروز رعد غرب الواجهة المتوسطية، فيما سيبقى الطقس معتدلاً إلى دافئ بباقي المناطق.
كما سيُلاحظ تشكّل سحب منخفضة كثيفة نوعًا ما، مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محلي فوق السواحل والسهول الشمالية والوسطى، وكذا بشمال غرب الأقاليم الصحراوية للمملكة.
ومن المنتظر تسجيل هبات رياح قوية نوعًا ما بمنطقة طنجة، والأطلس المتوسط، والمنطقة الشرقية، في حين ستبقى الأجواء مستقرة عمومًا بالأقاليم الجنوبية.
أما درجات الحرارة الدنيا، فستتراوح ما بين 6 و11 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 15 و21 درجة بباقي مناطق البلاد، في حين ستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة.
وسيكون البحر هائجًا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وعلى طول الساحل الأطلسي، بينما سيكون هادئًا إلى قليل الهيجان خلال الصباح شمال المهدية.
🌡️ درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة مع الرموز الجوية
| المدينة | الدنيا 🌡️ | العليا 🔥 | الحالة المتوقعة |
|---|---|---|---|
| وجدة | 16° | 27° | ⛅ طقس معتدل |
| بوعرفة | 13° | 25° | 🌤️ صحو جزئي |
| الحسيمة | 16° | 21° | 🌧️ زخات متفرقة |
| تطوان | 18° | 20° | 🌦️ سحب وأمطار خفيفة |
| سبتة المحتلة | 21° | 23° | 🌧️ غائم جزئي |
| مليلية المحتلة | 21° | 23° | 🌥️ غيوم متفرقة |
| طنجة | 20° | 26° | 💨 رياح قوية مؤقتًا |
| القنيطرة | 15° | 28° | 🌤️ صحو متقطع |
| الرباط | 16° | 26° | ⛅ مستقر إجمالًا |
| الدار البيضاء | 17° | 23° | 🌫️ سحب منخفضة صباحًا |
| الجديدة | 17° | 26° | 🌤️ مشمس جزئيًا |
| سطات | 14° | 29° | ☀️ معتدل |
| آسفي | 15° | 27° | 🌤️ دافئ نسبيًا |
| خريبكة | 12° | 28° | ☀️ صافٍ |
| بني ملال | 12° | 27° | ☀️ مشمس |
| مراكش | 13° | 30° | 🔥 حار نسبيًا |
| مكناس | 16° | 29° | 🌤️ غيوم خفيفة |
| فاس | 17° | 30° | ☀️ دافئ ومستقر |
| إفران | 10° | 23° | 🌦️ برودة صباحية |
| تاونات | 19° | 31° | ☀️ حار نسبيًا |
| الرشيدية | 17° | 30° | 🌤️ مستقر |
| ورزازات | 13° | 30° | ☀️ صافٍ |
| أكادير | 15° | 23° | 🌫️ ضباب صباحًا |
| الصويرة | 15° | 24° | 🌬️ نسيم ساحلي |
| العيون | 17° | 26° | 🌤️ مستقر |
| السمارة | 17° | 30° | ☀️ دافئ |
| الداخلة | 18° | 24° | 🌤️ معتدل |
| أوسرد | 22° | 37° | 🔥 حار جدًا |
| الكويرة | 20° | 30° | ☀️ حار نسبيًا |
| ميدلت | 13° | 24° | 🌦️ غائم جزئيًا |
🗺️ الخريطة النصية حسب الجهات
-
الواجهة المتوسطية والريف: سحب كثيفة مع أمطار متفرقة واحتمال رعد محلي.
-
السواحل الشمالية والوسطى: ضباب وسحب منخفضة صباحًا، طقس مستقر نهارًا.
-
السهول الداخلية وتادلة: أجواء مشمسة إلى قليلة الغيوم، دافئة نسبيًا.
-
الجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية: طقس جاف ومستقر، مع احتمال تطاير غبار محلي.
-
المرتفعات والأطلس المتوسط: برودة ملحوظة صباحًا مع سحب متفرقة وزخات محتملة.








تعليقات
0