استهلّت بورصة الدار البيضاء تعاملات اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 على نغمة إيجابية، مدفوعة بأداء قوي لعدد من القيم القطاعية، مما رفع المؤشر الرئيسي مازي بنسبة 0,38% ليستقر عند 18.528,08 نقطة، بعد جلسة سابقة أنهى فيها التداولات على تراجع طفيف بنسبة 0,08%.
وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة رائدة مدرجة في السوق، تقدماً بنسبة 0,45% ليصل إلى 1.507,18 نقطة، بينما ارتفع مؤشر MASI.ESG المخصص للشركات ذات أفضل معايير الاستدامة بنسبة 0,48% ليبلغ 1.253,05 نقطة.
أما مؤشر “MASI Mid and Small Cap” الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة فسجّل نمواً بنحو 0,28% ليستقر عند 1.822,15 نقطة.
أقوى الارتفاعات والانخفاضات
عرفت القيم المدرجة أداءً متفاوتاً، حيث تصدّرت “صوناسيد” قائمة الارتفاعات، في حين سجلت “مغرب أوكسجين” أقوى الانخفاضات خلال افتتاح الجلسة.
📈 جدول الارتفاعات المسجلة
| الشركة | نسبة الارتفاع | السعر (درهم) |
|---|---|---|
| صوناسيد | +2,57% | 2.359 |
| أليانس | +1,74% | 579,90 |
| بنك إفريقيا | +1,73% | 235 |
| ميد بايبر | +1,60% | 27,95 |
| الضحى | +1,53% | 36,55 |
📉 جدول الانخفاضات المسجلة
| الشركة | نسبة الانخفاض | السعر (درهم) |
|---|---|---|
| مغرب أوكسجين | -7,19% | 389,80 |
| كارتيي السعادة | -5,37% | 33,12 |
| مجموعة CMGP | -2,26% | 367,50 |
| ستيام | -2,10% | 900,20 |
| ميكروداتا | -1,18% | 756 |
💱 أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم
قدّم بنك المغرب أسعار صرف أهم العملات اليوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، والتي عرفت استقراراً نسبياً في المعاملات الرسمية.
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| 1 أورو | 10,2328 | 11,8922 |
| 1 دولار أمريكي | 8,7918 | 10,2176 |
| 1 دولار كندي | 6,3493 | 7,3789 |
| 1 جنيه إسترليني | 11,711 | 13,611 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11,711 | 13,611 |
| 1 فرنك سويسري | 10,913 | 12,683 |
| 1 ريال سعودي | 2,3428 | 2,7228 |
| 1 دينار كويتي | 28,638 | 33,282 |
| 1 درهم إماراتي | 2,3938 | 2,782 |
| 1 ريال قطري | 2,4118 | 2,8028 |
| 1 دينار بحريني | 23,32 | 27,102 |
| 100 ين ياباني | 5,611 | 6,5208 |
| 1 ريال عماني | 22,836 | 26,54 |








تعليقات
0