تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الخميس، أن يهم الطقس البارد مرتفعات الأطلس، وأن يكون باردا نسبيا بكل من مناطق الريف، والجنوب الشرقي، والهضاب العليا.
ويرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة نسبيا بأقصى الشمال الغربي، والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية، قد تكون مصحوبة بضباب محلي، مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الصحراوية، مصحوبة بتطاير الغبار محليا.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 10 وناقص درجتين بمرتفعات الأطلس، وما بين ناقص درجتين و3 درجات بالريف والهضاب العليا والجنوب الشرقي، وما بين 8 و12 درجة بالأقاليم الصحراوية وسوس وأقصى الشمال الغربي والواجهة المتوسطية، وستكون ما بين 3 و8 درجات بباقي ربوع المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف ارتفاعا، ما عدا شرق الأقاليم الصحراوية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال طانطان، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.
️ درجات الحرارة حسب الجهات
جهة طنجة – تطوان – الحسيمة
| المدينة | الدنيا | العليا ☀️ | الحالة |
|---|---|---|---|
| طنجة | 10 | 14 | سحب منخفضة وضباب |
| تطوان | 8 | 14 | سحب منخفضة |
| الحسيمة | 7 | 16 | مستقر |
| وزان | 7 | 14 | مستقر |
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| سبتة المحتلة | 12 | 15 | سحب منخفضة |
| مليلية المحتلة | 11 | 16 | سحب منخفضة |
جهة الشرق
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| وجدة | 3 | 12 | بارد نسبيًا |
| بوعرفة | -2 | 10 | بارد |
| فجيج | 1 | 9 | بارد |
| جرسيف | 3 | 14 | بارد نسبيًا |
| تاوريرت | -5 | 14 | بارد |
جهة فاس – مكناس
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| فاس | 4 | 13 | بارد نسبيًا |
| مكناس | 2 | 14 | بارد نسبيًا |
| صفرو | 2 | 12 | بارد |
| تاونات | 3 | 14 | بارد نسبيًا |
| الحاجب | 1 | 12 | بارد |
| إفران | -4 | 9 | بارد جدًا وصقيع |
جهة الرباط – سلا – القنيطرة
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| الرباط | 5 | 17 | مستقر |
| القنيطرة | 4 | 17 | مستقر |
| سيدي سليمان | 6 | 17 | مستقر |
| سيدي قاسم | 6 | 16 | مستقر |
جهة الدار البيضاء – سطات
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 5 | 16 | مستقر |
| الجديدة | 4 | 16 | مستقر |
| سطات | 4 | 15 | بارد نسبيًا |
| خريبكة | 2 | 13 | بارد نسبيًا |
| بنسليمان | 4 | 17 | مستقر |
| سيدي بنور | 3 | 16 | مستقر |
جهة مراكش – آسفي
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| مراكش | 2 | 17 | بارد نسبيًا |
| آسفي | 2 | 17 | مستقر |
| شيشاوة | 2 | 15 | بارد نسبيًا |
| اليوسفية | 4 | 16 | مستقر |
| الصويرة | 5 | 19 | مستقر |
جهة بني ملال – خنيفرة
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| بني ملال | 3 | 13 | بارد |
| أزيلال | 0 | 11 | بارد وصقيع محلي |
جهة درعة – تافيلالت
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| الرشيدية | 0 | 12 | بارد |
| ورزازات | 0 | 12 | بارد |
| ميدلت | -1 | 9 | بارد جدًا |
جهة سوس – ماسة
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| أكادير | 6 | 18 | مستقر |
| تزنيت | 7 | 18 | مستقر |
جهة العيون – الساقية الحمراء
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| العيون | 8 | 22 | رياح وغبار محلي |
| السمارة | 5 | 21 | رياح وغبار محلي |
جهة الداخلة – وادي الذهب
| المدينة | الدنيا | العليا | الحالة |
|---|---|---|---|
| الداخلة | 8 | 24 | رياح قوية |
| أوسرد | 9 | 21 | رياح قوية |
| الكويرة | 10 | 24 | رياح قوية |








تعليقات
0