تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الاثنين 25 ماي 2026، استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، وكذا بالأقاليم الجنوبية.
ويرتقب أن تتمركز سحب غير مستقرة، مصحوبة بقطرات مطرية أو بزخات رعدية، فوق بعض مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية.
كما يُنتظر تشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية.
ومن المتوقع تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، وبعض الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والسهول الوسطى، مع تناثر الغبار محليا.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 13 و18 درجة بالريف والساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية والسواحل الجنوبية.
كما ستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و31 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة السايس، والجنوب الشرقي، ومنطقة سوس، وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 18 و24 درجة بباقي مناطق المملكة.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بمناطق الأطلس الكبير والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، بينما سترتفع أو ستبقى دون تغير يذكر بباقي المناطق.
وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
درجات الحرارة المرتقبة اليوم الاثنين
| المدينة | الطقس/الحرارة | الدنيا | العليا |
|---|---|---|---|
| وجدة | ️ | 14° | 31° |
| بوعرفة | ️ | 18° | 31° |
| الحسيمة | ️ | 15° | 21° |
| تطوان | ️ | 16° | 23° |
| سبتة المحتلة | ️ | 17° | 20° |
| مليلية المحتلة | ️ | 17° | 21° |
| طنجة | 18° | 29° | |
| القنيطرة | 22° | 41° | |
| الرباط | ☀️ | 19° | 38° |
| الدار البيضاء | ☀️ | 20° | 36° |
| الجديدة | ️ | 17° | 32° |
| سطات | 23° | 41° | |
| آسفي | ☀️ | 20° | 39° |
| خريبكة | ☀️ | 22° | 39° |
| بني ملال | ☀️ | 22° | 38° |
| مراكش | 24° | 41° | |
| مكناس | ☀️ | 22° | 38° |
| فاس | ☀️ | 22° | 37° |
| إفران | ️ | 14° | 26° |
| تاونات | ☀️ | 23° | 37° |
| الرشيدية | ️ | 23° | 35° |
| ورزازات | ️ | 19° | 35° |
| أكادير | 18° | 40° | |
| الصويرة | ️ | 21° | 33° |
| العيون | ️ | 18° | 35° |
| السمارة | 20° | 44° | |
| الداخلة | ️ | 18° | 26° |
| أوسرد | 27° | 44° | |
| الكويرة | ☀️ | 18° | 38° |
| ميدلت | ️ | 16° | 29° |
أبرز مؤشرات الطقس اليوم
| المؤشر | التفاصيل |
|---|---|
| أعلى درجات الحرارة | 44 درجة بكل من السمارة وأوسرد |
| ️ مناطق شديدة الحرارة | القنيطرة، سطات، مراكش، أكادير، السمارة وأوسرد |
| ⛈️ زخات رعدية محتملة | مرتفعات الأطلس الكبير وسفوحه الشرقية، ومحليا بجنوب المنطقة الشرقية |
| ️ ضباب محلي | الواجهة المتوسطية وشمال الأقاليم الجنوبية خلال الصباح والليل |
| رياح وغبار | طنجة، بعض الأقاليم الجنوبية، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، الأطلس والسهول الوسطى |
| حالة البحر | هادئ إلى قليل الهيجان بالمتوسط، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز والساحل الأطلسي |
نقلا عن المديرية العامة للأرصاد الجوية








تعليقات
0