سجلت عدة مناطق جبلية وشبه جبلية بالمملكة تساقطات ثلجية مهمة، تراوحت بين خفيفة وكثيفة، خلال الفترة الممتدة من يوم أمس الأحد إلى اليوم الإثنين، وفق معطيات رسمية صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وشملت هذه التساقطات أقاليم الأطلس الكبير والمتوسط والريف والهضاب العليا، مع تسجيل أرقام قياسية في بعض القمم الجبلية، خاصة بأقاليم الحوز، أزيلال، إفران، و ميدلت، ما يعكس حدة الاضطراب الجوي المصاحب لهذه الحالة الجوية الشتوية.
جدول مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة (بالسنتيمتر)
| الإقليم | المنطقة / الموقع | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|---|
| الحوز | أوكايمدن | 160 | 180 |
| الحسيمة | مولاي أحمد الشريف | 5 | 20 |
| كتامة | 3 | 12 | |
| تاغزوت | 10 | 35 | |
| تامساوت | 5 | 15 | |
| إيساكن | 5 | 20 | |
| بني بوشيبت | 8 | 30 | |
| عبد الغاية سواحل | 5 | 30 | |
| أزيلال | جبل موريق | 60 | 100 |
| جبل أزوركي | 50 | 80 | |
| جبل أزيون | 50 | 85 | |
| تينكارف | 65 | 0 | |
| تامدا | 52 | 0 | |
| آيت محمد | 35 | 0 | |
| بني ملال | أغبالة | 15 | 18 |
| بركان | فزوان | 4 | 4 |
| بولمان | المرس | 15 | 25 |
| تالزمت | 5 | 15 | |
| كيكو | 4 | 15 | |
| بولمان | 12 | 12 | |
| الحاجب | الحاجب | 0 | 2 |
| فكيك | تالسينت | 15 | 0 |
| بومريم | 15 | 0 | |
| جرسيف | جبل بوناصر | 6 | 17 |
| إفران | ميشليفن | 34 | 62 |
| جبل حيان | 27 | 52 | |
| هبري | 38 | 67 | |
| وادي إفران | 35 | 35 | |
| عين اللوح | 2 | 35 | |
| جرادة | العيونات | 2 | 5 |
| ميدلت | إملشيل | 16.5 | 30 |
| تونفيت | 8 | 15 | |
| واومترت | 6 | 10 | |
| أغبالو | 3 | 8 | |
| ورزازات | أمزري إمي نولاون | 75 | 120 |
| تغلي إمي نولاون | 10 | 15 | |
| صفرو | إغزران | 20 | 40 |








تعليقات
0