تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تتميز الحالة الجوية، اليوم الخميس، بتساقط الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، مع أجواء غير مستقرة بعدد من مناطق المملكة.
ويرتقب نزول أمطار وزخات مطرية أحيانًا رعدية بكل من منطقة طنجة، واللوكوس، والريف، والسايس، والواجهة المتوسطية، والأطلسين الكبير والمتوسط، إضافة إلى المناطق الغربية المجاورة لهما. كما ستهم أمطار أخرى السهول الأطلسية شمال الصويرة، والمنطقة الشرقية، وسوس، وشمال الأقاليم الصحراوية.
ويتوقع أيضًا تسجيل هبات رياح قوية نوعًا ما إلى محليًا قوية بالمنطقة الشرقية، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، ومرتفعات الأطلس.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين –6 و–2 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين –1 و4 درجات بالريف والهضاب العليا، بينما ستتراوح بين 12 و16 درجة بالجنوب وبالقرب من السواحل.
أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعًا عامًا بمعظم مناطق المملكة.
وسيكون البحر هائجًا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقويًا إلى جد قوي الهيجان شمال طرفاية.
️ درجات الحرارة وحالة الطقس
الشمال والواجهة المتوسطية
| المدينة | الدنيا | القصوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| طنجة | 13° | 15° | ️ أمطار |
| تطوان | 11° | 14° | ️ أمطار |
| الحسيمة | 11° | 15° | ️ رياح |
| سبتة المحتلة | 14° | 16° | ️ أمطار |
| مليلية المحتلة | 13° | 15° | ️ أمطار |
الوسط والسهول الأطلسية
| المدينة | الدنيا | القصوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| الرباط | 13° | 17° | ️ أمطار |
| الدار البيضاء | 13° | 17° | ️ أمطار |
| القنيطرة | 12° | 16° | ️ أمطار |
| الجديدة | 13° | 18° | ️ زخات |
| سيدي سليمان | 12° | 17° | ️ أمطار (90٪) |
| خريبكة | 7° | 12° | ☁️ غائم |
الأطلس والهضاب
| المدينة | الدنيا | القصوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| إفران | 2° | 5° | ❄️ ثلوج |
| أزيلال | 5° | 10° | ️ أمطار (70٪) |
| بني ملال | 9° | 14° | ️ أمطار |
| ميدلت | 5° | 9° | ❄️ بارد |
| مكناس | 9° | 14° | ️ أمطار |
الجنوب والجنوب الشرقي
| المدينة | الدنيا | القصوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| أكادير | 10° | 18° | ️ أمطار |
| تيزنيت | 11° | 18° | ️ زخات محتملة |
| تارودانت | 10° | 17° | ☁️ غائم |
| كلميم | 11° | 18° | ⛅ غائم جزئيًا |
| ورزازات | 6° | 17° | ️ غائم |
| الرشيدية | 4° | 19° | ☀️ مستقر |
| فكيك | 5° | 17° | ☁️ غائم |
| شيشاوة | 12° | 19° | ☁️ غائم |
الأقاليم الجنوبية
| المدينة | الدنيا | القصوى | الحالة |
|---|---|---|---|
| العيون | 9° | 22° | ⛅ غائم جزئيًا |
| السمارة | 9° | 21° | ⛅ غائم |
| الداخلة | 8° | 21° | ☀️ مستقر |
| أوسرد | 8° | 24° | ☀️ مستقر |
| الكويرة | 12° | 23° | ☀️ مستقر |








تعليقات
0