سجلت المرتفعات الجبلية، خلال يومي الجمعة والسبت 23 و 24 يناير 2026، تساقطات ثلجية متفاوتة الكثافة، همّت عدداً من الأقاليم، خاصة بسلاسل الأطلس الكبير والمتوسط، والريف، والهضاب العليا الشرقية.
ووفق معطيات المديرية العامة للأرصاد الجوية، فقد تركزت أعلى السماكات المسجلة في قمم الأطلس المتوسط، لاسيما بإقليم إفران، حيث تجاوزت الثلوج في بعض المناطق عشرات السنتيمترات، ما يعكس حدة الاضطراب الجوي خلال هذه الفترة.
وفي ما يلي الجدول الكامل لمقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة، حسب الأقاليم والمناطق، مع التمييز بين السفوح والقمم:
❄️ مقاييس التساقطات الثلجية المسجلة بالمملكة (بالسنتيمتر)
| الإقليم | المنطقة | السفح (سم) | القمة (سم) |
|---|---|---|---|
| الحوز | أوكايمدن | 04 | 04 |
| أزيلال | أيت محمد | 02 | 00 |
| جبل موريق | 15 | 25 | |
| جبل رات | 05 | 10 | |
| تينكارف | 15 | 00 | |
| تيزي نايت إيمي | 08 | 00 | |
| تامدا | 15 | 00 | |
| جبل أزوركي | 15 | 20 | |
| أيت عبدي | 15 | 00 | |
| أغبار | 10 | 00 | |
| أسم السوق | 15 | 00 | |
| جبل أعيوي | 15 | 20 | |
| بني ملال | أغبالة | 2.0 | 4.0 |
| تيزي نسلي | 2.0 | 3.0 | |
| بولمان | أيت بزا | 04 | 15 |
| أولاد علي يوسف | 08 | 14 | |
| سرغينة | 05 | 05 | |
| تالزمت | 10 | 35 | |
| كيكو | 03 | 20 | |
| أيت المان | 04 | 15 | |
| ألميس مرموشة | 02 | 05 | |
| بولمان | 06 | 06 | |
| أنجيل | 10 | 15 | |
| شيشاوة | إميندونيت | 01 | 02 |
| الحاجب | الحاجب | 02 | 04 |
| جهجوح | 01 | 02 | |
| إفران | إفران | 10 | 10 |
| عين اللوح | 00 | 15 | |
| وادي إفران | 00 | 20 | |
| تيمحضيت | 05 | 25 | |
| جبل حيان | 15 | 85 | |
| هبري | 37 | 48 | |
| ميشليفن | 34 | 46 | |
| جرادة | لعوينات | 03 | 03 |
| سيدي بوبكر | 05 | 10 | |
| العرائش | تزروت | 3.5 | 05 |








تعليقات
0