خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت المملكة المغربية تساقطات مطرية متفاوتة عبر مناطقها، حيث كانت أعلى كمية أمطار في مدينة شفشاون بواقع 75 ملم، تليها الرباط بـ 38 ملم. كما سجلت مناطق مثل طنجة-الميناء، سلا، والعرائش تساقطات بلغت 32 ملم، بينما كانت أقل التساقطات في مناطق مثل تاوريرت، سيدي إفني، الداخلة، تيزنيت، ومراكش، حيث كانت أقل من 1 ملم.
هذه المقاييس تعكس تباينًا كبيرًا في توزيع الأمطار بين المناطق الشمالية والجنوبية، مع تركيز أكبر للتساقطات في المناطق الشمالية والوسطى.
في مايلي تفاصيل التساقطات بمختلف المناطق:
| المدينة | كمية الأمطار (ملم) |
|---|---|
| شفشاون | 75 |
| الرباط | 38 |
| طنجة-الميناء | 32 |
| سلا | 32 |
| العرائش | 32 |
| تطوان | 27 |
| القنيطرة | 27 |
| طنجة | 24 |
| الدار البيضاء | 24 |
| إفران | 23 |
| تيط مليل | 19 |
| سيدي سليمان | 19 |
| تازة | 18 |
| المحمدية | 18 |
| الدار البيضاء-الميناء | 17 |
| بنسليمان | 16 |
| سطات | 15 |
| الحاجب | 12 |
| تارودانت | 11 |
| النواصر | 11 |
| مكناس | 10 |
| فاس | 10 |
| الصويرة-المطار | 10 |
| الجديدة | 08 |
| خريبكة | 06 |
| طانطان | 03 |
| أكادير-المسيرة | 03 |
| كلميم | 03 |
| بني ملال | 03 |
| إنزكان | 03 |
| الحسيمة | 02 |
| آسفي | 02 |
| بن جرير | 01 |
| تاوريرت | <1 |
| سيدي إفني | <1 |
| الداخلة | <1 |
| تيزنيت | <1 |
| مراكش | <1 |








تعليقات
0